產(chǎn)品中心
分析儀器
物性分析
測量及計量儀器
光學(xué)儀器
探傷儀器
實驗室常用設(shè)備
-
超聲波清洗器
-
培養(yǎng)箱
-
磁力攪拌器 電動攪拌機(jī) 勻漿機(jī)
-
滅菌器
-
實驗室家具
-
超低溫冰箱 冷藏柜
-
純化設(shè)備
-
純水機(jī) 蒸餾水器
-
合成/反應(yīng)設(shè)備
-
氣體發(fā)生/處理設(shè)備
-
分離/萃取設(shè)備
-
粉碎機(jī) 研磨儀 均質(zhì)機(jī)
-
液體處理設(shè)備
-
制樣/消解設(shè)備
-
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
-
泵
-
其它實驗室常用設(shè)備
電學(xué)檢測儀器
環(huán)境監(jiān)測儀器
生命科學(xué)儀器
自動化及在線檢測系統(tǒng)
行業(yè)檢測儀器
林頻鹽霧試驗箱
現(xiàn)在位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 林頻鹽霧試驗箱
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品性能參數(shù)
- 適用范圍
- 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
【鹽霧試驗箱】 操作簡便 . 讀數(shù)直觀 . 造型美觀 鹽霧腐蝕試驗箱通過考核對材料及其防護(hù)層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護(hù)層的工藝質(zhì)量比較,同時可考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能...
符合標(biāo)準(zhǔn)
■ GBT 2423.17-93 電工電子 試驗Ka:鹽霧試驗方法
■ GBT 2423.17-2008 電工電子 試驗Ka:鹽霧
■ GBT 2423.18-2000 電工電子 試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液)》
■ GBT 2423.2-2001 電工電子 試驗Kca高濃度二氧化硫試驗
■ GBJ 150.3-86 光伏組件鹽霧腐蝕試驗
符合標(biāo)準(zhǔn)
■ GBT 2423.17-93 電工電子 試驗Ka:鹽霧試驗方法
■ GBT 2423.17-2008 電工電子 試驗Ka:鹽霧
■ GBT 2423.18-2000 電工電子 試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液)》
■ GBT 2423.2-2001 電工電子 試驗Kca高濃度二氧化硫試驗
■ GBJ 150.3-86 光伏組件鹽霧腐蝕試驗
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-108-RY | 450×600×400 | 780×1140×1050 | |
LRHS-270-RY | 600×900×500 | 960×1460×1150 | |
LRHS-412-RY | 750×1100×500 | 1100×1730×1240 | |
LRHS-663-RY | 850×1300×600 | 1230×2150×1410 | |
LRHS-816-RY | 850×1600×600 | 1230×2450×1460 | |
LRHS-1080-RY | 900×2000×600 | 1280×2850×1460 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+5℃~55℃ | |||||
飽和桶溫度 | RT+10℃~70℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm2.h(16小時平均值) | ||||||
壓縮空氣壓力 | 2.00±0.01(kg/cm2) | ||||||
噴霧方式 | 連續(xù)/周期任選 | ||||||
試驗時間 | 1~9999 H、M、S(可調(diào)) | ||||||
周期時間 | 1~99 H、M、S(可調(diào)) | ||||||
試樣架角度 | 可滿足15°、30°傾斜試驗 | ||||||
試驗方法 | NSS試驗 AASS試驗 CASS試驗 | ||||||
使 用 材 料 |
箱體材質(zhì) | 耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板 | |||||
箱蓋材質(zhì) | 耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板 | ||||||
空氣飽和桶 | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
壓空氣管材料 | 高品質(zhì)橡膠管 | ||||||
其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | KEY BOARD智能型集成控制溫控儀 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
加熱管 | 鈦合金加熱管 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏斗、計量筒、排霧管 | ||||||
安全保護(hù) | 超溫、整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時、快速排霧指示、試驗結(jié)束、低水位保護(hù)、漏電、短路 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50HZ AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 1.6KW/2.5KW/3.0KW/5.6KW/6.5KW/6.7KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標(biāo)定制步入式鹽霧試驗室、復(fù)合鹽霧、低溫鹽霧等 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |